Hình ảnh đầu ra hồng ngoại
Độ phân giải hồng ngoại | 160 x 120 pixel |
Tiêu cự | nhập tay |
Tốc độ làm mới hình ảnh | 33 Hz |
Độ phân giải không gian (IFOV) | 2,1 mrad (Tele: 0,6 mrad) |
Độ phân giải không gian (Pixel) | 320 x 240 pixel |
Độ phân giải hình học (IFOV) | 3,3 mrad (Tele: 1,0 mrad) |
Khoảng cách tiêu cự tối thiểu | 0,1 m (Tele: 0,5 m) |
Trường quan sát | 32° x 23° |
Độ nhạy nhiệt | 50 mK ở +30 °C |
Hình ảnh trực quan
Kích thước hình ảnh | 640 x 480 pixel |
Tiêu cự tối thiểu | 0,4 m |
Trình bày hình ảnh
Màn hình | 3.5″ LCD với 320 x 240 pixel |
Tùy chọn hiển thị | chỉ ảnh nhiệt/ chỉ ảnh thật/ vừa ảnh nhiệt vừa ảnh thật |
Số màu | 10 |
Bảng màu | 10 (iron, cầu vòng, cầu vòng HC, lạnh- nóng, xanh – đỏ, xám, inverted grey, sepia, Testo, iron HT) |
Video đầu ra | USB 2.0 |
Phép đo
Dải đo | -30 đến +100 °C; 0 đến +350 °C (chuyển đổi) |
Dải đo nhiệt độ cao | +350 đến 550 °C |
Độ chính xác | ±2 °C, ±2 % giá trị đo (±3 °C giá trị đo tại -30 đến -22 °C) |
Nhiệt độ phản xạ | nhập tay |
Độ chính xác nhiệt độ cao | ±3 % giá trị đo tại +350 đến +550 °C |
Chức năng đo
Phân bố độ ẩm bề mặt | Bao gồm |
Đo độ ẩm | Tùy chọn |
Chế độ Pin năng lượng mặt trời | Bao gồm |
Chức năng phân tích | Lên đến 2 điểm đo, ghi nhận điểm nóng/ lạnh, đường đẳng nhiệt, đo vùng ( min/max trên 1 vùng) |
Thiết bị hình ảnh
Camera kỹ thuật số | Bao gồm |
Phát video | Bao gồm |
Ghi âm | tai nghe có dây |
Laser | Bao gồm |
Thay đổi ống kính | 9° x 7° |
Ống kính tiêu chuẩn | 32° x 23° |
Nguồn-LED | Bao gồm |
Lưu trữ hình ảnh
Định dạng tập tin hình ảnh | .bmt; software export option in .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
Công cụ lưu trữ | thẻ SD dung lượng 2GB (khoảng. 2.000 ảnh) |
Nguồn hỗ trợ
Pin | Sạc nhanh, pin Li-ion có thể được thay đổi tại chỗ |
Thời gian hoạt động | 4 giờ |
Tùy chọn sạc | trong thiết bị / sạc USB |
Nguồn hỗ trợ | có |
Điều kiện môi trường
Nhiệt độ lưu trữ | -30 °C đến 60 °C |
Nhiệt độ vận hành | -15 °C đến 40 °C |
Độ ẩm không khí | 20 đến 80 %RH không đọng sương |
Cấp bảo vệ | IP54 |
Độ dao động | 2G |
Thông số kỹ thuật chung
Khối lượng | 900 g |
Kích thước | 152 x 108 x 262 mm |
Chân lắp máy | M6 |
Housing | ABS |
Phần mềm trên máy tính
Hệ thống yêu cầu | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Interface: USB 2.0 |
Tiêu chuẩn, bảo hành
EU-/EG-guidelines | 2004/108/EG |
Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.