NHIỆT ĐỘ | |
---|---|
Dải đo | -50 đến +150 °C |
Độ chính xác | ±0,5 °C (±1 chữ số) |
Độ phân giải | 0,1 °C |
Kết nối đầu dò | 3x đầu dò (NTC) |
ĐO ÁP SUẤT | |
---|---|
Dải đo | 50 bar |
Độ chính xác | ±0,5 %fs (±1 chữ số) |
Độ phân giải | 0,01 bar / 0,1 psi |
Kết nối đầu dò | 3 x 7/16 “- UNF + 1 x 5/8 ” – UNF |
Quá áp Rel. (áp suất thấp) | 52 bar |
Quá áp Rel. (áp suất cao) | 52 bar |
Rơ le áp suất thấp. | 50 bar |
Rơ le áp suất cao. | 50 bar |
ĐO CHÂN KHÔNG | |
---|---|
Dải đo | -1 đến 0 bar |
Độ chính xác | 1 % fs |
Độ phân giải | 1 hPa / 1 mbar / 500 micron |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | |
---|---|
Cân nặng | 1200 g |
Kích thước | 280 x 135 x 75 mm |
Nhiệt độ vận hành | -20 đến +50 °C |
Cấp bảo vệ | IP42 |
Màu sắc sản phẩm | màu xám |
Thời lượng pin | Khoảng 40 giờ |
Màn hình hiển thị | LCD (Màn hình tinh thể lỏng) |
Pressure media | CFC; HFC; N; H₂O; CO₂ |
Môi chất làm lạnh trong thiết bị | R12; R123; R1233zd; R1234yf; R134a; R22; R290; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R448A; R449A; R450A; R452A; R455A; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂) |
Cập nhật môi chất làm lạnh qua phần mềm | EasyKool; R11; FX80; I12A; R114; R1150; R1234ze; R124; R125; R1270; R13; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R23; R236fa; R245fa; R32; R401C; R406A; R407B; R407D; R407F; R407H; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R422C; R426A; R442A; R444B; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R458A; R500; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến +60 °C |
Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.