NHIỆT ĐỘ | |
---|---|
Dải đo | -50 đến +150 °C |
Độ chính xác | ± 0,5 °C |
Độ phân giải | 0,1 °C |
Khả năng kết nối | 2 x Cổng cắm (NTC) |
ĐO ÁP SUẤT | |
---|---|
Dải đo | -1 đến 60 bar |
Độ chính xác | ± 0,5 %fs |
Độ phân giải | 0,01 bar |
Khả năng kết nối | 3 x 7/16 “- UNF + 1 x 5/8 ” – UNF |
Quá tải Rel. (áp suất cao) | 65 bar |
Cân nặng | 1243 g |
Kích thước | 229 x 112,5 x 71 mm (DxRxC) |
Nhiệt độ hoạt động | -20 đến +50 °C |
Cấp bảo vệ | IP54 |
Màu sắc sản phẩm | Đen |
Loại pin | 4 x pin AA loại |
Tuổi thọ pin | 250 giờ không sử dụng đèn màn hình, không Bluetooth®; 100 giờ với đèn và Bluetooth ® |
Phạm vi kết nối Radio | 150 m |
Phương tiện áp lực | CFC |
Chất làm lạnh trong thiết bị | R1234yf; R744 (CO₂); R437A; R503; R452A; R500; R114; R444B; R407H; R422B; R434A; R410A; R290; R449A; R401B; R407F; R13; R123; R718 (H₂O); R404A; R125; R416A; R421B; R422C; R448A; R22; R407A; R409A; R12; R454B; R414B; R442A; R1233zd; R420A; R424A; R458A; R427A; R450A; R124; R502; R1234ze; R600a; R23; R402B; R455A; R454A; R407C; R453a; R513A; R401A; R422D; R402A; R507; R454C; R408A; R421A; R134a; R32; R452B; R438A |
Yêu cầu hệ thống | yêu cầu iOS 7.1 trở lên; yêu cầu Android 4.3 trở lên; yêu cầu thiết bị đầu cuối di động có Bluetooth 4.0 yêu cầu iOS 11.0 trở lên; yêu cầu Android 6.0 trở lên; yêu cầu thiết bị đầu cuối di động có Bluetooth 4.0 |
Cập nhật chất làm lạnh qua ứng dụng | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến +60 °C |
Phương tiện áp lực | CFC |
Chất làm lạnh trong thiết bị | R1234yf; R744 (CO₂); R437A; R503; R452A; R500; R114; R444B; R407H; R422B; R434A; R410A; R290; R449A; R401B; R407F; R13; R123; R718 (H₂O); R404A; R125; R416A; R421B; R422C; R448A; R22; R407A; R409A; R12; R454B; R414B; R442A; R1233zd; R420A; R424A; R458A; R427A; R450A; R124; R502; R1234ze; R600a; R23; R402B; R455A; R454A; R407C; R453a; R513A; R401A; R422D; R402A; R507; R454C; R408A; R421A; R134a; R32; R452B; R438A |
Yêu cầu hệ thống | yêu cầu iOS 7.1 trở lên; yêu cầu Android 4.3 trở lên; yêu cầu thiết bị đầu cuối di động có Bluetooth 4.0 yêu cầu iOS 11.0 trở lên; yêu cầu Android 6.0 trở lên; yêu cầu thiết bị đầu cuối di động có Bluetooth 4.0 |
Cập nhật chất làm lạnh qua ứng dụng | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến +60 °C |
* khi không kết nối Bluetooth
testo 550s Máy đo áp suất gas điện lạnh kỹ thuật số khối van 2 chiều & bluetooth
Như ý nghĩa của tên gọi Technical Solution => TEKSOL, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam mang đến giải pháp kĩ thuật Sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của mình là các nhà máy công nghiệp trên toàn Việt Nam.
Sứ mệnh của chúng tôi là góp phần phát triển công nghiệp nước nhà với hai lĩnh vực thế mạnh là dịch vụ kĩ thuật điện điều khiển và vật tư thiết bị công nghiệp chất lượng cao.
Ấn tượng ban đầu của Khách hàng khi đến Web Shop của TEKSOL đó là: Dải sản phẩm rộng, sự đồng hành của các nhãn hiệu lớn như hãng truyền động lực KTR của Đức, dụng cụ đo chính xác Mitutoyo Nhật Bản, hóa chất Threebond Nhật Bản, bơm màng YTS, ....
Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự mà chúng tôi mang lại tới Khách hàng là ở tinh thần và hành động phục vụ Khách hàng một cách Chuyên nghiệp - Nhiệt tình - Tin cậy.
Chúng tôi cam kết về sự hài lòng của Khách hàng về dịch vụ bán hàng, sự yên tâm về hàng hóa chính hãng 100% luôn luôn đầy đủ hóa đơn VAT và chứng chỉ , hồ sơ bán hàng.