Độ nhớt động lực học là phép đo lực cản của chất lỏng đối với dòng chảy. Theo Công ty Khoa học CSC, cách đo sức cản của chất lỏng đối với dòng chảy khi có ngoại lực tác dụng gọi là độ nhớt động lực học.
Độ nhớt động lực học còn được gọi là độ nhớt tuyệt đối trong lĩnh vực cơ học chất lỏng.
Đơn vị Pascal (Pa) được chỉ định áp suất, hoặc ứng suất = lực trên mỗi diện tích
Pascal có thể được kết hợp với thời gian (giây) để xác định độ nhớt động lực học.
μ = Pa • s
1.00 Pa • s = 10 Poise = 1000 Centipoise
Centipoise (cP) thường được dùng để mô tả độ nhớt động lực học vì nước ở nhiệt độ 20 ° C có độ nhớt 1.002 Centipoise.
Giá trị này phải được chuyển đổi trở lại 1,002 x 10 ^ -3 Pa • s để sử dụng trong tính toán.
Độ nhớt động lực η phụ thuộc vào chất lỏng và nhiệt độ của nó và được tính theo thứ nguyên Pascal-giây.
Mối quan hệ giữa động lực học và độ nhớt động học
Độ nhớt động học ν (ν = “nu”) là độ nhớt động lực học của môi trường η chia cho khối lượng riêng ρ của nó.
Phương trình: ν = η / ρ
Đơn vị SI của độ nhớt động học: [ν] = m² / s
Fluid | Absolute Viscosity | ||
(N s/m2, Pa s) | (centipoise, cP) | (10-4 lb/s ft) | |
Acetic acid | 0.001155 | 1.155 | 7.76 |
Acetone | 0.000316 | 0.316 | 2.12 |
Alcohol, ethyl (ethanol) | 0.001095 | 1.095 | 7.36 |
Alcohol, methyl (methanol) | 0.00056 | 0.56 | 3.76 |
Alcohol, propyl | 0.00192 | 1.92 | 12.9 |
Benzene | 0.000601 | 0.601 | 4.04 |
Blood | 0.003 – 0.004 | ||
Bromine | 0.00095 | 0.95 | 6.38 |
Carbon Disulfide | 0.00036 | 0.36 | 2.42 |
Carbon Tetrachloride | 0.00091 | 0.91 | 6.11 |
Castor Oil | 0.650 | 650 | |
Chloroform | 0.00053 | 0.53 | 3.56 |
Decane | 0.000859 | 0.859 | 5.77 |
Dodecane | 0.00134 | 1.374 | 9.23 |
Ether | 0.000223 | 0.223 | 1.50 |
Ethylene Glycol | 0.0162 | 16.2 | 109 |
Trichlorofluoromethane refrigerant R-11 | 0.00042 | 0.42 | 2.82 |
Glycerine | 0.950 | 950 | 6380 |
Heptane | 0.000376 | 0.376 | 2.53 |
Hexane | 0.000297 | 0.297 | 2.00 |
Kerosene | 0.00164 | 1.64 | 11.0 |
Linseed Oil | 0.0331 | 33.1 | 222 |
Mercury | 0.0015 | 1.53 | 10.3 |
Milk | 0.003 | ||
Octane | 0.00051 | 0.51 | 3.43 |
Phenol | 0.0080 | 8.0 | 54 |
Propane | 0.00011 | 0.11 | 0.74 |
Propylene | 0.00009 | 0.09 | 0.60 |
Propylene glycol | 0.042 | 42 | |
Toluene | 0.000550 | 0.550 | 3.70 |
Turpentine | 0.001375 | 1.375 | 9.24 |
Water, Fresh | 0.00089 | 0.89 | 6.0 |
TEKSOL Việt Nam không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao mà còn có dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp và tận tâm. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu về ngành công nghiệp, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những giải pháp tối ưu nhất để đáp ứng mọi nhu cầu và yêu cầu của khách hàng.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để trải nghiệm sự khác biệt và chất lượng mà TEKSOL mang lại!
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn